Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 26 | 94 | 69 | 13 |
30 | 38 | 26,5 | 94 | 69 | 13 |
31 | 39 | 27 | 95 | 69 | 14 |
32 | 40 | 27,5 | 95 | 69 | 14 |
33 | 41 | 28 | 96 | 69 | 14 |
34 | 42 | 29 | 96 | 69 | 15 |
35 | 43 | 29,5 | 96 | 70 | 15 |
36 | 46 | 30 | 96 | 70 | 16 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 75% Cotton, 23% Polyester, 2% Elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 33<li>.</li>
Details
Fabric-Polyester
23%
Fabric-Cotton
75%
Fabric-Elastane
2%
Colour
blue
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 26 | 94 | 69 | 13 |
30 | 38 | 26,5 | 94 | 69 | 13 |
31 | 39 | 27 | 95 | 69 | 14 |
32 | 40 | 27,5 | 95 | 69 | 14 |
33 | 41 | 28 | 96 | 69 | 14 |
34 | 42 | 29 | 96 | 69 | 15 |
35 | 43 | 29,5 | 96 | 70 | 15 |
36 | 46 | 30 | 96 | 70 | 16 |
+/- 3 cm tolerance