Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 44 | 63 | 50 | 36 |
M | 70 | 45 | 64 | 50 | 37 |
L | 71 | 46 | 65 | 51 | 39 |
XL | 72 | 48 | 66 | 51 | 40 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's jumper
- Fabric: 50% cotton, 25% acrylic, 25% viscose
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L.
Details
Colour
beige
Fabric:Acrylic
25%
Fabric-Cotton
50%
Fabric-Viscose
25%
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
---|---|---|---|---|---|
S | 69 | 44 | 63 | 50 | 36 |
M | 70 | 45 | 64 | 50 | 37 |
L | 71 | 46 | 65 | 51 | 39 |
XL | 72 | 48 | 66 | 51 | 40 |
+/- 3 cm tolerance