Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 37 | 27 | 99 | 73 | 13 |
31 | 38 | 28 | 100 | 74 | 14 |
32 | 39 | 28,5 | 101 | 75 | 14 |
33 | 40 | 29 | 102 | 75 | 15 |
34 | 42 | 29,5 | 103 | 76 | 15 |
36 | 44 | 30 | 104 | 76 | 16 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 98% Cotton, 2% Elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32.<li></li>
Details
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Colour
grey
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 37 | 27 | 99 | 73 | 13 |
31 | 38 | 28 | 100 | 74 | 14 |
32 | 39 | 28,5 | 101 | 75 | 14 |
33 | 40 | 29 | 102 | 75 | 15 |
34 | 42 | 29,5 | 103 | 76 | 15 |
36 | 44 | 30 | 104 | 76 | 16 |
+/- 3 cm tolerance