Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 27 | 100 | 76 | 12 |
M | 40 | 28 | 101 | 76 | 12 |
L | 42 | 29 | 102 | 76 | 13 |
XL | 44 | 30 | 103 | 77 | 14 |
XXL | 46 | 31 | 104 | 77 | 15 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jogger Jeans
- Fabric: 65,9% cotton, 30,1% polyester, 2,5% viscose, 1,5% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L.<li></li>
Details
Colour
black
Fabric-Elastane
1,5%
Fabric-Polyester
30,1%
Fabric-Cotton
65,9%
Fabric-Viscose
2,5%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 27 | 100 | 76 | 12 |
M | 40 | 28 | 101 | 76 | 12 |
L | 42 | 29 | 102 | 76 | 13 |
XL | 44 | 30 | 103 | 77 | 14 |
XXL | 46 | 31 | 104 | 77 | 15 |
+/- 3 cm tolerance