Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61,5 | 53 | 63 | 50 | 50 |
M | 62 | 55 | 64 | 50 | 51 |
L | 62,5 | 56 | 65 | 51 | 52 |
XL | 63 | 58 | 66 | 52 | 53 |
XXL | 63,5 | 59 | 67 | 53 | 54 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's jacket
Details
Fabric-Viscose
5%
Fabric-Cotton
95%
Colour
black
Sex
Male
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61,5 | 53 | 63 | 50 | 50 |
M | 62 | 55 | 64 | 50 | 51 |
L | 62,5 | 56 | 65 | 51 | 52 |
XL | 63 | 58 | 66 | 52 | 53 |
XXL | 63,5 | 59 | 67 | 53 | 54 |
+/- 3 cm tolerance