Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 37 | 31 | 30 | 22 | 25 | 7 | 25 |
M | 33 | 38 | 33 | 32 | 23 | 27 | 8 | 26 |
L | 34 | 39 | 35 | 34 | 24 | 29 | 8 | 27 |
XL | 35 | 41 | 37 | 36 | 25 | 31 | 8 | 29 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Women's tracksuit
- Fabric: 95% polyester, 5% elastane
- The model (175 cm) is wearing size S.
Details
Colour
czarnożółtoneonowy
Fabric-Polyester
100% [eng]
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 37 | 31 | 30 | 22 | 25 | 7 | 25 |
M | 33 | 38 | 33 | 32 | 23 | 27 | 8 | 26 |
L | 34 | 39 | 35 | 34 | 24 | 29 | 8 | 27 |
XL | 35 | 41 | 37 | 36 | 25 | 31 | 8 | 29 |
+/- 3 cm tolerance