Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 27 | 100 | 70 | 10 |
31 | 32 | 28 | 100 | 70 | 10 |
32 | 33 | 29 | 100 | 70 | 10 |
33 | 35 | 30 | 100 | 70 | 10 |
34 | 37 | 31 | 100 | 70 | 10 |
36 | 38 | 32 | 100 | 70 | 10 |
Error tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's Chinos
- Fabric: 78% Cotton, 20% Viscose, 2% Elastane
- The Model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32.
Details
Fabric-Elastane
2%
Fabric-Viscose
20%
Fabric-Cotton
78%
Colour
grey
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 27 | 100 | 70 | 10 |
31 | 32 | 28 | 100 | 70 | 10 |
32 | 33 | 29 | 100 | 70 | 10 |
33 | 35 | 30 | 100 | 70 | 10 |
34 | 37 | 31 | 100 | 70 | 10 |
36 | 38 | 32 | 100 | 70 | 10 |
Error tolerance +/- 3 cm