Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 27 | 100 | 69 | 17 |
31 | 33 | 28 | 100 | 69 | 17 |
32 | 34 | 29 | 101 | 70 | 17 |
33 | 35 | 30 | 101 | 70 | 17 |
34 | 36 | 31 | 101 | 70 | 18 |
36 | 37 | 32 | 101 | 70 | 18 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Chino Trousers
- Fabric: 78% cotton, 20% viscose, 2% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32.
Details
Fabric-Elastane
2%
Fabric-Viscose
20%
Fabric-Cotton
78%
Colour
colourful
Sex
Male
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 27 | 100 | 69 | 17 |
31 | 33 | 28 | 100 | 69 | 17 |
32 | 34 | 29 | 101 | 70 | 17 |
33 | 35 | 30 | 101 | 70 | 17 |
34 | 36 | 31 | 101 | 70 | 18 |
36 | 37 | 32 | 101 | 70 | 18 |
+/- 3 cm tolerance