Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 39 | 27 | 106 | 84 | 15 |
30 | 40 | 28 | 107 | 84 | 16 |
31 | 41 | 29 | 107 | 85 | 17 |
32 | 43 | 30 | 108 | 85 | 18 |
33 | 44 | 31 | 108 | 85 | 19 |
34 | 46 | 32 | 109 | 86 | 20 |
36 | 48 | 33 | 109 | 86 | 21 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Farbic: 65% cotton, 33% polyester, 2% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 31.
Details
Fabric-Polyester
33%
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Elastane
2%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 39 | 27 | 106 | 84 | 15 |
30 | 40 | 28 | 107 | 84 | 16 |
31 | 41 | 29 | 107 | 85 | 17 |
32 | 43 | 30 | 108 | 85 | 18 |
33 | 44 | 31 | 108 | 85 | 19 |
34 | 46 | 32 | 109 | 86 | 20 |
36 | 48 | 33 | 109 | 86 | 21 |
+/- 3 cm tolerance