Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 35 | 32 | 38 | 10 | 30 |
L | 37 | 33 | 38 | 10 | 31 |
XL | 39 | 34 | 40 | 11 | 32 |
XXL | 41 | 36 | 40 | 11 | 33 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's shorts
- Fabric: 92% polyester, 8% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L.
Details
Colour
black-blue
Fabric-Polyester
92%
Fabric-Elastane
8%
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 35 | 32 | 38 | 10 | 30 |
L | 37 | 33 | 38 | 10 | 31 |
XL | 39 | 34 | 40 | 11 | 32 |
XXL | 41 | 36 | 40 | 11 | 33 |
+/- 3 cm tolerance