Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 24 | 90 | 67 | 13 |
30 | 35 | 25 | 91 | 68 | 13 |
31 | 36 | 26 | 92 | 69 | 13 |
32 | 37 | 26,5 | 93 | 69 | 13 |
33 | 38 | 27 | 94 | 70 | 13 |
34 | 40 | 27,5 | 95 | 71 | 14 |
36 | 42 | 29 | 96 | 71 | 14 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 98% Cotton, 2% Elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size 32.
Details
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Colour
blue
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 24 | 90 | 67 | 13 |
30 | 35 | 25 | 91 | 68 | 13 |
31 | 36 | 26 | 92 | 69 | 13 |
32 | 37 | 26,5 | 93 | 69 | 13 |
33 | 38 | 27 | 94 | 70 | 13 |
34 | 40 | 27,5 | 95 | 71 | 14 |
36 | 42 | 29 | 96 | 71 | 14 |
+/- 3 cm tolerance