Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 55 | 64 | 53 | 46 |
M | 68 | 57 | 65 | 54 | 47 |
L | 69 | 58 | 66 | 55 | 49 |
XL | 71 | 60 | 68 | 55 | 54 |
XXL | 71 | 62 | 67 | 53 | 52 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's hoodie
- Fabric: 60% cotton, 40% polyester
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Cotton
60%
Fabric-Polyester
40%
Colour
grey
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 55 | 64 | 53 | 46 |
M | 68 | 57 | 65 | 54 | 47 |
L | 69 | 58 | 66 | 55 | 49 |
XL | 71 | 60 | 68 | 55 | 54 |
XXL | 71 | 62 | 67 | 53 | 52 |
Tolerance +/- 3 cm