Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 39 | 23 | 99 | 74 | 13 |
30 | 40 | 24 | 100 | 75 | 13 |
31 | 41 | 25 | 100 | 75 | 14 |
32 | 42 | 26 | 101 | 76 | 14 |
33 | 44 | 27 | 102 | 77 | 15 |
34 | 45 | 28 | 103 | 78 | 15 |
36 | 46 | 29 | 103 | 78 | 16 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's chino trousers
- Fabric: 98% cotton, 2% elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size 31.
Details
Fabric-Elastane
2%
Fabric-Cotton
98%
Colour
navy blue
Sex
Male
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 39 | 23 | 99 | 74 | 13 |
30 | 40 | 24 | 100 | 75 | 13 |
31 | 41 | 25 | 100 | 75 | 14 |
32 | 42 | 26 | 101 | 76 | 14 |
33 | 44 | 27 | 102 | 77 | 15 |
34 | 45 | 28 | 103 | 78 | 15 |
36 | 46 | 29 | 103 | 78 | 16 |
+/- 3 cm tolerance