Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 56 | 65 | 55 | 41 |
| M | 71 | 58 | 65 | 55 | 42 |
| L | 72 | 61 | 66 | 56 | 43 |
| XL | 73 | 63 | 66 | 56 | 45 |
| XXL | 75 | 65 | 67 | 57 | 46 |

Opis
- Men's jumper
- Fabric: 100% cotton
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Cotton
100%
Colour
graphite
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| SizeS | Długość całkowita A70 | Szerokość pod pachami B56 | Długość rękawa od ramienia C65 | Długość rękawa wewnętrzna D55 | Szerokość na dole - ściągacz E41 |
| SizeM | Długość całkowita A71 | Szerokość pod pachami B58 | Długość rękawa od ramienia C65 | Długość rękawa wewnętrzna D55 | Szerokość na dole - ściągacz E42 |
| SizeL | Długość całkowita A72 | Szerokość pod pachami B61 | Długość rękawa od ramienia C66 | Długość rękawa wewnętrzna D56 | Szerokość na dole - ściągacz E43 |
| SizeXL | Długość całkowita A73 | Szerokość pod pachami B63 | Długość rękawa od ramienia C66 | Długość rękawa wewnętrzna D56 | Szerokość na dole - ściągacz E45 |
| SizeXXL | Długość całkowita A75 | Szerokość pod pachami B65 | Długość rękawa od ramienia C67 | Długość rękawa wewnętrzna D57 | Szerokość na dole - ściągacz E46 |







