Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 55 | 18 | 11 | 50 | 33 | 32 | 52 | 23 | 27 |
L | 65 | 57 | 19 | 11 | 52 | 35 | 34 | 53 | 24 | 28 |
XL | 67 | 59 | 20 | 12 | 54 | 37 | 36 | 54 | 25 | 29 |
XXL | 69 | 61 | 21 | 12 | 56 | 39 | 38 | 56 | 27 | 30 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's tracksuit
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Cotton
95%
Colour
black
Fabric-Elastane
5%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 63 | 55 | 18 | 11 | 50 | 33 | 32 | 52 | 23 | 27 |
L | 65 | 57 | 19 | 11 | 52 | 35 | 34 | 53 | 24 | 28 |
XL | 67 | 59 | 20 | 12 | 54 | 37 | 36 | 54 | 25 | 29 |
XXL | 69 | 61 | 21 | 12 | 56 | 39 | 38 | 56 | 27 | 30 |
Tolerance +/- 3 cm