Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 62 | 54 | 64 | 53 | 55 | 40 |
L | 63 | 58 | 65 | 53 | 58 | 42 |
XL | 65 | 61 | 66 | 54 | 61 | 44 |
XXL | 66 | 65 | 67 | 54 | 64 | 46 |
MATERIAŁ:
60% Bawełna, 40% Poliester
Tolerancja +/- 2cm
Opis
- Men's shirt
- Fabric: 65% Cotton, 35% Polyester
- Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
colourful
Fabric-Polyester
35%
Fabric-Cotton
65%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 62 | 54 | 64 | 53 | 55 | 40 |
L | 63 | 58 | 65 | 53 | 58 | 42 |
XL | 65 | 61 | 66 | 54 | 61 | 44 |
XXL | 66 | 65 | 67 | 54 | 64 | 46 |
MATERIAŁ:
60% Bawełna, 40% Poliester
Tolerancja +/- 2cm