Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 36 | 31 | 30 | 22 | 90 | 69 | 12 |
M | 33 | 38 | 33 | 32 | 23 | 92 | 69 | 12 |
L | 34 | 40 | 35 | 34 | 24 | 94 | 70 | 13 |
XL | 35 | 42 | 37 | 36 | 25 | 96 | 71 | 13 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Women's tracksuit
- Fabric: 95% polyester, 5% elastane
- The model (172 cm) is wearing size M.
Details
Colour
black
Fabric-Elastane
5%
Fabric-Polyester
95%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 36 | 31 | 30 | 22 | 90 | 69 | 12 |
M | 33 | 38 | 33 | 32 | 23 | 92 | 69 | 12 |
L | 34 | 40 | 35 | 34 | 24 | 94 | 70 | 13 |
XL | 35 | 42 | 37 | 36 | 25 | 96 | 71 | 13 |
+/- 3 cm tolerance