Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 50 | 62 | 53 | 43 |
M | 59 | 52 | 62 | 53 | 46 |
L | 60 | 54 | 62 | 53 | 49 |
XL | 61 | 56 | 63 | 54 | 51 |
XXL | 62 | 58 | 63 | 54 | 54 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- Men's jacket
- Farbic: 65% cotton, 33% polyester, 2% elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Elastane
2%
Fabric-Polyester
33%
Fabric-Cotton
65%
Colour
navy blue
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 50 | 62 | 53 | 43 |
M | 59 | 52 | 62 | 53 | 46 |
L | 60 | 54 | 62 | 53 | 49 |
XL | 61 | 56 | 63 | 54 | 51 |
XXL | 62 | 58 | 63 | 54 | 54 |
Tolerancja +/- 3 cm