Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 50 | 63 | 50 | 46 |
M | 62 | 52 | 64 | 50 | 48 |
L | 64 | 54 | 65 | 52 | 50 |
XL | 65 | 56 | 66 | 52 | 52 |
XXL | 66 | 58 | 67 | 53 | 54 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's jacket
- Farbic: 71% cotton, 28% polyester, 1% elastane
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Elastane
1%
Fabric-Polyester
28%
Fabric-Cotton
71%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 50 | 63 | 50 | 46 |
M | 62 | 52 | 64 | 50 | 48 |
L | 64 | 54 | 65 | 52 | 50 |
XL | 65 | 56 | 66 | 52 | 52 |
XXL | 66 | 58 | 67 | 53 | 54 |
+/- 3 cm tolerance