Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
31 | 37 | 27 | 97 | 74 | 14 |
32 | 38 | 28 | 98 | 75 | 14 |
33 | 39 | 29 | 99 | 75 | 14 |
34 | 41 | 30 | 100 | 76 | 15 |
36 | 43 | 31 | 102 | 76 | 15 |
Error tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 98% Cotton, 2% Elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32.<li></li>
Details
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Colour
beige
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
31 | 37 | 27 | 97 | 74 | 14 |
32 | 38 | 28 | 98 | 75 | 14 |
33 | 39 | 29 | 99 | 75 | 14 |
34 | 41 | 30 | 100 | 76 | 15 |
36 | 43 | 31 | 102 | 76 | 15 |
Error tolerance +/- 3 cm