Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 52 | 19 | 6 | 52 |
| L | 67 | 54 | 19 | 6 | 54 |
| XL | 69 | 56 | 20 | 7 | 56 |
| XXL | 71 | 58 | 20 | 7 | 58 |

Opis
- Men's T-Shirt
- Fabric: 65% Cotton, 35% Polyester
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size XL.
Details
Fabric-Polyester
35%
Fabric-Cotton
65%
Colour
black-red
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| SizeM | Długość całkowita A65 | Szerokość pod pachami B52 | Długość rękawa od ramienia C19 | Długość rękawa wewnętrzna D6 | Szerokość na dole E52 |
| SizeL | Długość całkowita A67 | Szerokość pod pachami B54 | Długość rękawa od ramienia C19 | Długość rękawa wewnętrzna D6 | Szerokość na dole E54 |
| SizeXL | Długość całkowita A69 | Szerokość pod pachami B56 | Długość rękawa od ramienia C20 | Długość rękawa wewnętrzna D7 | Szerokość na dole E56 |
| SizeXXL | Długość całkowita A71 | Szerokość pod pachami B58 | Długość rękawa od ramienia C20 | Długość rękawa wewnętrzna D7 | Szerokość na dole E58 |







