Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 70 | 51 | 19 | 8 | 51 |
L | 72 | 53 | 20 | 9 | 53 |
XL | 74 | 55 | 21 | 10 | 55 |
XXL | 76 | 57 | 22 | 11 | 57 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's t-shirt
- Fabric: 100% cotton
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
graphite
Fabric-Cotton
100%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 70 | 51 | 19 | 8 | 51 |
L | 72 | 53 | 20 | 9 | 53 |
XL | 74 | 55 | 21 | 10 | 55 |
XXL | 76 | 57 | 22 | 11 | 57 |
+/- 3 cm tolerance