Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 27 | 104 | 82 | 16 |
| 30 | 37 | 28 | 105 | 82 | 17 |
| 31 | 39 | 28,5 | 105 | 82 | 17 |
| 32 | 41 | 29 | 106 | 83 | 18 |
| 33 | 43 | 30 | 106 | 83 | 18 |
| 34 | 45 | 31 | 107 | 84 | 19 |
| 36 | 47 | 32 | 107 | 84 | 20 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's Jeans
- Farbic: 65% cotton, 33% polyester, 2% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 31.
Details
Fabric-Polyester
33%
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Elastane
2%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| Size29 | Szerokość w pasie A35 | Szerokość nogawki od kroku B27 | Długość całkowita C104 | Długość nogawki wewnętrzna D82 | Szerokość na dole E16 |
| Size30 | Szerokość w pasie A37 | Szerokość nogawki od kroku B28 | Długość całkowita C105 | Długość nogawki wewnętrzna D82 | Szerokość na dole E17 |
| Size31 | Szerokość w pasie A39 | Szerokość nogawki od kroku B28,5 | Długość całkowita C105 | Długość nogawki wewnętrzna D82 | Szerokość na dole E17 |
| Size32 | Szerokość w pasie A41 | Szerokość nogawki od kroku B29 | Długość całkowita C106 | Długość nogawki wewnętrzna D83 | Szerokość na dole E18 |
| Size33 | Szerokość w pasie A43 | Szerokość nogawki od kroku B30 | Długość całkowita C106 | Długość nogawki wewnętrzna D83 | Szerokość na dole E18 |
| Size34 | Szerokość w pasie A45 | Szerokość nogawki od kroku B31 | Długość całkowita C107 | Długość nogawki wewnętrzna D84 | Szerokość na dole E19 |
| Size36 | Szerokość w pasie A47 | Szerokość nogawki od kroku B32 | Długość całkowita C107 | Długość nogawki wewnętrzna D84 | Szerokość na dole E20 |
+/- 3 cm tolerance













