Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 87 | 51 | 57 |
| M | 89 | 53 | 59 |
| L | 91 | 55 | 61 |
| XL | 93 | 57 | 63 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Women's gilet
- Fabric: 100% polyurethane, Lining: 100% polyester
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Fabric-Polyester
100% [eng]
Fabric-Polyurethane
100%
Colour
black
Sex
Female
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 87 | 51 | 57 |
| M | 89 | 53 | 59 |
| L | 91 | 55 | 61 |
| XL | 93 | 57 | 63 |
Tolerance +/- 3 cm











