Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 55 | 58 |
| M | 107 | 57 | 60 |
| L | 109 | 59 | 62 |
| XL | 111 | 61 | 64 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Women's gilet
- Fabric: 100% polyurethane, Lining: 100% polyester
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Fabric-Polyester
100% [eng]
Fabric-Polyurethane
100%
Colour
black
Sex
Female
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 55 | 58 |
| M | 107 | 57 | 60 |
| L | 109 | 59 | 62 |
| XL | 111 | 61 | 64 |
Tolerance +/- 3 cm







