Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 53 | 62 | 47 | 55 |
| M | 64 | 55 | 63 | 48 | 57 |
| L | 66 | 57 | 64 | 49 | 59 |
| XL | 68 | 59 | 65 | 50 | 61 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Women's jacket
- Fabric: 100% nylon
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Fabric-Nylon
100%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 53 | 62 | 47 | 55 |
| M | 64 | 55 | 63 | 48 | 57 |
| L | 66 | 57 | 64 | 49 | 59 |
| XL | 68 | 59 | 65 | 50 | 61 |
Tolerance +/- 3 cm







