Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 71 | 53 | 63 | 49 | 49 |
L | 72 | 54 | 63 | 49 | 51 |
XL | 74 | 55 | 63 | 49 | 53 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's sweatshirt
- Fabric: 96% polyester, 4% elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
black
Fabric-Elastane
4%
Fabric-Polyester
96%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 71 | 53 | 63 | 49 | 49 |
L | 72 | 54 | 63 | 49 | 51 |
XL | 74 | 55 | 63 | 49 | 53 |
+/- 3 cm tolerance