Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 57 | 47 | 39 | 40 |
M | 56 | 59 | 47 | 39 | 41 |
L | 58 | 61 | 48 | 40 | 43 |
XL | 60 | 63 | 48 | 40 | 45 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Women's jacket
- Fabric: 100% cotton, Lining: 100% polyester
- The model (178 cm) is wearing size M.
Details
Fabric-Cotton
100%
Colour
blue
Fabric-Polyester
100% [eng]
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 55 | 57 | 47 | 39 | 40 |
M | 56 | 59 | 47 | 39 | 41 |
L | 58 | 61 | 48 | 40 | 43 |
XL | 60 | 63 | 48 | 40 | 45 |
Tolerance +/- 3 cm