Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 53 | 64 | 53 | 52 |
| L | 69 | 56 | 65 | 54 | 55 |
| XL | 71 | 59 | 66 | 55 | 57 |
| XXL | 73 | 62 | 67 | 56 | 60 |
Tolerance +/- 3cm

Opis
- Men's shirt
- Fabric: 58% cotton, 38% polyester, 4% elastane;
Details
Texture
gładki
Colour
navy blue
Fabric-Cotton
58%
Fabric-Polyester
38%
Sex
Male
Fabric-Elastane
4%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 53 | 64 | 53 | 52 |
| L | 69 | 56 | 65 | 54 | 55 |
| XL | 71 | 59 | 66 | 55 | 57 |
| XXL | 73 | 62 | 67 | 56 | 60 |
Tolerance +/- 3cm


