Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 54 | 64 | 53 | 46 |
| L | 64 | 56 | 65 | 53 | 47 |
| XL | 66 | 58 | 66 | 54 | 48 |
| XXL | 68 | 60 | 67 | 54 | 49 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Men's sweatshirt
- Fabric: 65% cotton 35% polyester
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
black
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Polyester
35% [eng]
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 54 | 64 | 53 | 46 |
| L | 64 | 56 | 65 | 53 | 47 |
| XL | 66 | 58 | 66 | 54 | 48 |
| XXL | 68 | 60 | 67 | 54 | 49 |
Tolerance +/- 3 cm











