Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 50 | 60 | 48 | 42 |
M | 66 | 52 | 61 | 49 | 42 |
L | 67 | 54 | 62 | 50 | 43 |
XL | 68 | 56 | 63 | 51 | 43 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's sweatshirt
- Fabric: 99% cotton, 1% Elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size XL.
Details
Fabric-Cotton
99%
Fabric-Elastane
1%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 50 | 60 | 48 | 42 |
M | 66 | 52 | 61 | 49 | 42 |
L | 67 | 54 | 62 | 50 | 43 |
XL | 68 | 56 | 63 | 51 | 43 |
Tolerance +/- 3 cm