Opis
- Women's tracksuit; Fabric: 92% polyester, 8% elastane, The model (175 cm) is wearing size S.
Details
Colour
white & black
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Polyester
92%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 42 | 68 | 50 | 42 | 28 | 22 | 88 | 66 | 9 |
M | 59 | 45 | 69 | 51 | 45 | 30 | 22 | 88 | 66 | 10 |
L | 60 | 46 | 69 | 51 | 46 | 32 | 23 | 89 | 66 | 11 |
XL | 62 | 47 | 70 | 51 | 48 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
XXL | 62 | 49 | 72 | 51 | 50 | 35 | 24 | 92 | 67 | 11 |
+/- 3 cm tolerance