Opis
- Women's tracksuit; Fabric: 92% polyester, 8% elastane, The model (175 cm) is wearing size S.
Details
Colour
colourful
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Polyester
92%
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 43 | 60 | 49 | 39 | 30 | 23 | 91 | 71 | 10 |
M | 61 | 45 | 61 | 50 | 40 | 31 | 23 | 93 | 71 | 11 |
L | 62 | 48 | 62 | 51 | 42 | 33 | 24 | 95 | 71 | 11 |
XL | 63 | 50 | 63 | 52 | 45 | 34 | 24 | 95 | 71 | 11 |
XXL | 64 | 52 | 64 | 53 | 49 | 35 | 25 | 95 | 71 | 12 |
+/- 3 cm tolerance