Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 26 | 100 | 78 | 14 |
30 | 37 | 27 | 100 | 78 | 15 |
31 | 38 | 27 | 101 | 79 | 15 |
32 | 40 | 28 | 102 | 79 | 16 |
33 | 41 | 29 | 103 | 80 | 17 |
34 | 42 | 29 | 103 | 80 | 17 |
36 | 44 | 30 | 104 | 81 | 18 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 68% cotton, 30% polyester, 2% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 31.<li></li>
Details
Fabric-Cotton
68%
Fabric-Elastane
2%
Colour
blue
Fabric-Polyester
30%
Sex
Male
Write your opinion
Entity responsible for this product in the EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMore
ProducerALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolandPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Responsible entityALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolandPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 26 | 100 | 78 | 14 |
30 | 37 | 27 | 100 | 78 | 15 |
31 | 38 | 27 | 101 | 79 | 15 |
32 | 40 | 28 | 102 | 79 | 16 |
33 | 41 | 29 | 103 | 80 | 17 |
34 | 42 | 29 | 103 | 80 | 17 |
36 | 44 | 30 | 104 | 81 | 18 |
+/- 3 cm tolerance