Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 68 | 49 | 18 | 6 | 49 |
L | 70 | 51 | 19 | 6 | 51 |
XL | 72 | 53 | 20 | 7 | 53 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's t-shirt
- Fabric: 65% Cotton, 35% Polyester
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Polyester
35%
Colour
black
Fabric-Cotton
65%
Write your opinion
Entity responsible for this product in the EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMore
ProducerALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolandPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Responsible entityALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolandPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
SizeM | Długość całkowita A68 | Szerokość pod pachami B49 | Długość rękawa od ramienia C18 | Długość rękawa wewnętrzna D6 | Szerokość na dole E49 |
SizeL | Długość całkowita A70 | Szerokość pod pachami B51 | Długość rękawa od ramienia C19 | Długość rękawa wewnętrzna D6 | Szerokość na dole E51 |
SizeXL | Długość całkowita A72 | Szerokość pod pachami B53 | Długość rękawa od ramienia C20 | Długość rękawa wewnętrzna D7 | Szerokość na dole E53 |
Tolerance +/- 3 cm