Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 55 | 70 | 56 | 44 |
| L | 70 | 56 | 71 | 57 | 45 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 59 | 46 |
| XXL | 73 | 58 | 73 | 61 | 47 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Men's sweatshirt
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester;
Details
Colour
mint
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Polyester
35%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 55 | 70 | 56 | 44 |
| L | 70 | 56 | 71 | 57 | 45 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 59 | 46 |
| XXL | 73 | 58 | 73 | 61 | 47 |
Tolerance +/- 3 cm


