Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 28 | 101 | 71 | 11 |
| L | 34 | 30 | 103 | 72 | 12 |
| XL | 34 | 31 | 105 | 74 | 12 |
| XXL | 35 | 32 | 106 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- Men's Sweatpants
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.<li></li>
Details
Colour
grey
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Polyester
100% [eng]
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 28 | 101 | 71 | 11 |
| L | 34 | 30 | 103 | 72 | 12 |
| XL | 34 | 31 | 105 | 74 | 12 |
| XXL | 35 | 32 | 106 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm







