Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 70 | 56 | 41 | 
| M | 67 | 52 | 71 | 57 | 43 | 
| L | 69 | 54 | 72 | 58 | 45 | 
| XL | 71 | 56 | 73 | 59 | 47 | 
| XXL | 73 | 58 | 74 | 60 | 49 | 
Tolerance +/- 3 cm

      Opis
    
- Men's Sweatshirt
- Fabric: 39% Cotton, 60,8% Polyester, 0,2% Viscose
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Viscose
0,2%
Colour
graphite
Fabric-Polyester
60,8%
Fabric-Cotton
39%
									    Write your opinion
                                    
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 50 | 70 | 56 | 41 | 
| M | 67 | 52 | 71 | 57 | 43 | 
| L | 69 | 54 | 72 | 58 | 45 | 
| XL | 71 | 56 | 73 | 59 | 47 | 
| XXL | 73 | 58 | 74 | 60 | 49 | 
Tolerance +/- 3 cm









