Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 45 | 61 | 45 | 45 |
| M | 54 | 47 | 61 | 45 | 47 |
| L | 55 | 49 | 62 | 46 | 49 |
| XL | 56 | 51 | 62 | 46 | 51 |
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- Women's leather jacket
- Fabric: 100% polyurethane, Lining: 100% polyester
- Model (174 cm) is wearing a size M.
Details
Colour
camel [eng]
Fabric-Polyester
100% [eng]
Fabric-Polyurethane
100%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 45 | 61 | 45 | 45 |
| M | 54 | 47 | 61 | 45 | 47 |
| L | 55 | 49 | 62 | 46 | 49 |
| XL | 56 | 51 | 62 | 46 | 51 |
Tolerancja +/- 3 cm











