Opis
- Men's tracksuit; Fabric: 94% Polyester, 6% Elastane; The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
Dark blue
Fabric-Polyester
94%
Fabric-Elastane
6%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 51 | 17 | 6 | 50 | 32 | 30 | 92 | 67 | 11 |
M | 66 | 53 | 17 | 7 | 52 | 34 | 32 | 93 | 68 | 11 |
L | 68 | 55 | 18 | 7 | 54 | 36 | 33 | 95 | 69 | 12 |
XL | 70 | 57 | 19 | 8 | 56 | 38 | 35 | 97 | 70 | 13 |
XXL | 72 | 59 | 20 | 8 | 58 | 40 | 36 | 99 | 71 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm