Opis
- Men's tracksuit; Fabric: 35% cotton, 60% polyester, 5% elastane; The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
black
Fabric-Cotton
35%
Fabric-Elastane
5%
Fabric-Polyester
60%
Sex
Male
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 54 | 65 | 54 | 42 | 35 | 31 | 93 | 67 | 12 |
M | 66 | 56 | 66 | 55 | 43 | 37 | 32 | 96 | 68 | 12 |
L | 67 | 58 | 68 | 56 | 45 | 38 | 33 | 98 | 70 | 13 |
XL | 69 | 60 | 69 | 57 | 47 | 40 | 34 | 101 | 71 | 13 |
XXL | 71 | 62 | 71 | 58 | 49 | 41 | 35 | 103 | 73 | 14 |
Tolerance +/- 3 cm