Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 | 
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 | 
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 | 
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 | 
Tolerance +/- 3 cm

      Opis
    
- Women's velor tracksuit set
- Fabric: 92% polyester, 8% elastane
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Colour
black
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Polyester
92%
									    Write your opinion
                                    
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 | 
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 | 
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 | 
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 | 
Tolerance +/- 3 cm











