Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 68 | 52 | 63 | 53 | 48 | 36 | 29 | 100 | 70 | 12 |
L | 69 | 54 | 64 | 53 | 49 | 37 | 30 | 101 | 71 | 12 |
XL | 70 | 56 | 65 | 54 | 50 | 38 | 31 | 102 | 72 | 13 |
XXL | 72 | 58 | 66 | 54 | 51 | 39 | 32 | 103 | 73 | 13 |
3XL | 74 | 60 | 67 | 55 | 52 | 40 | 33 | 104 | 74 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Men's Tracksuit
- Fabric: 80% Cotton, 20% Polyester
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.<li></li>
Details
Colour
white
Fabric-Cotton
80%
Fabric-Polyester
20%
Write your opinion
Entity responsible for this product in the EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMore
ProducerALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolandPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Responsible entityALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolandPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 68 | 52 | 63 | 53 | 48 | 36 | 29 | 100 | 70 | 12 |
L | 69 | 54 | 64 | 53 | 49 | 37 | 30 | 101 | 71 | 12 |
XL | 70 | 56 | 65 | 54 | 50 | 38 | 31 | 102 | 72 | 13 |
XXL | 72 | 58 | 66 | 54 | 51 | 39 | 32 | 103 | 73 | 13 |
3XL | 74 | 60 | 67 | 55 | 52 | 40 | 33 | 104 | 74 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm