Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 29 | 20 | 101 | 74 | 26 |
M | 31 | 22 | 102 | 75 | 27 |
L | 33 | 23 | 104 | 77 | 28 |
XL | 35 | 25 | 106 | 79 | 29 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Women's leggings
- Fabric: 75% nylon, 25% polyester
- The model (174 cm) is wearing size L.
Details
Fabric-Elastane
25%
Colour
black
Fabric-Nylon
75%
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 29 | 20 | 101 | 74 | 26 |
M | 31 | 22 | 102 | 75 | 27 |
L | 33 | 23 | 104 | 77 | 28 |
XL | 35 | 25 | 106 | 79 | 29 |
Tolerance +/- 3 cm