Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 29 | 101 | 71 | 11 |
M | 34 | 30 | 104 | 74 | 11 |
L | 36 | 32 | 107 | 77 | 12 |
XL | 38 | 34 | 110 | 80 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm
Opis
- Women's velour sweatpants
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Colour
ecru
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Polyester
35%
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 29 | 101 | 71 | 11 |
M | 34 | 30 | 104 | 74 | 11 |
L | 36 | 32 | 107 | 77 | 12 |
XL | 38 | 34 | 110 | 80 | 12 |
Tolerance +/- 3 cm