Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 32 | 48 | 20 | 26 | 
| L | 36 | 34 | 50 | 21 | 27 | 
| XL | 37 | 35 | 52 | 22 | 28 | 
| XXL | 38 | 37 | 54 | 23 | 29 | 
+/- 3 cm tolerance

      Opis
    
- Men's shorts
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
blue
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Polyester
35%
									    Write your opinion
                                    
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 32 | 48 | 20 | 26 | 
| L | 36 | 34 | 50 | 21 | 27 | 
| XL | 37 | 35 | 52 | 22 | 28 | 
| XXL | 38 | 37 | 54 | 23 | 29 | 
+/- 3 cm tolerance









