Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
32 | 41 | 30 | 107 | 82 | 17 |
33 | 42 | 31 | 108 | 82 | 18 |
34 | 43 | 32 | 109 | 82 | 18 |
35 | 43 | 32 | 109 | 83 | 18 |
36 | 46 | 33 | 110 | 83 | 19 |
37 | 47 | 33 | 110 | 83 | 19 |
38 | 48 | 34 | 110 | 83 | 20 |
40. | 50 | 35 | 111 | 83 | 20 |
42. | 53 | 36 | 113 | 83 | 21 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's chino trousers
- Fabric: 65% polyester, 32% viscose, 3% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32.
Details
Fabric-Elastane
3%
Colour
navy blue
Fabric-Polyester
65%
Fabric-Viscose
32%
Write your opinion
Entity responsible for this product in the EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMore
ProducerALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolskaPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Responsible entityALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolskaPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
To download
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
32 | 41 | 30 | 107 | 82 | 17 |
33 | 42 | 31 | 108 | 82 | 18 |
34 | 43 | 32 | 109 | 82 | 18 |
35 | 43 | 32 | 109 | 83 | 18 |
36 | 46 | 33 | 110 | 83 | 19 |
37 | 47 | 33 | 110 | 83 | 19 |
38 | 48 | 34 | 110 | 83 | 20 |
40. | 50 | 35 | 111 | 83 | 20 |
42. | 53 | 36 | 113 | 83 | 21 |
+/- 3 cm tolerance