Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 54 | 62 | 54 | 48 | 35 | 30 | 96 | 66 | 12 |
| M | 65 | 56 | 64 | 55 | 50 | 36 | 31 | 98 | 68 | 12 |
| L | 67 | 58 | 66 | 57 | 52 | 38 | 32 | 100 | 70 | 12 |
| XL | 68 | 60 | 68 | 58 | 54 | 40 | 33 | 103 | 72 | 12 |
| XXL | 68 | 62 | 69 | 59 | 55 | 42 | 33 | 104 | 72 | 12 |

Opis
- Men's Tracksuit
- Fabric: 80% cotton, 20% polyester
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size XL.<li></li>
Details
Colour
beige
Fabric-Cotton
80%
Fabric-Polyester
20%
Write your opinion
Entity responsible for this product in the EU
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMore
ProducerALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolskaPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
Responsible entityALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAAddress:
ul. Naftowa 5Postal code: 65-705City: Zielona GóraCountry: PolskaPhone number: +48 68 453 84 94E-mail: sklep@ozonee.pl
To download
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 54 | 62 | 54 | 48 | 35 | 30 | 96 | 66 | 12 |
| M | 65 | 56 | 64 | 55 | 50 | 36 | 31 | 98 | 68 | 12 |
| L | 67 | 58 | 66 | 57 | 52 | 38 | 32 | 100 | 70 | 12 |
| XL | 68 | 60 | 68 | 58 | 54 | 40 | 33 | 103 | 72 | 12 |
| XXL | 68 | 62 | 69 | 59 | 55 | 42 | 33 | 104 | 72 | 12 |















