Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 48 | 61 | 51 | 46 |
M | 64 | 49 | 63 | 52 | 47 |
L | 67 | 51 | 65 | 53 | 49 |
XL | 69 | 54 | 66 | 53 | 50 |
XXL | 70 | 55 | 68 | 56 | 52 |
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Longsleeve był mierzony na płasko bez naciągania
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.